<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Renault Clio allégée en arguments</title>
	<atom:link href="http://observatoiredelapublicite.fr/2009/02/01/renault-clio-allegee-en-arguments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://observatoiredelapublicite.fr/2009/02/01/renault-clio-allegee-en-arguments/</link>
	<description>L&#039;OIP est un espace interactif de promotion d&#039;une publicité responsable</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 May 2010 13:01:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Par : ALFRED5657</title>
		<link>http://observatoiredelapublicite.fr/2009/02/01/renault-clio-allegee-en-arguments/comment-page-1/#comment-277</link>
		<dc:creator>ALFRED5657</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 23:20:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://observatoiredelapublicite.fr/?p=15#comment-277</guid>
		<description>La mention ECO2 pourrait aussi être lue en : e-CO2, soit CO2 virtuel. C&#039;est sans doute le message subliminal que cherche à nous transmettre les publicistes attitrés de chez notre grand constructeur national.

A croire que, depuis l&#039;époque de la publicité pour &quot;la poire&quot; ils sont toujours aussi doué.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La mention ECO2 pourrait aussi être lue en : e-CO2, soit CO2 virtuel. C&#8217;est sans doute le message subliminal que cherche à nous transmettre les publicistes attitrés de chez notre grand constructeur national.</p>
<p>A croire que, depuis l&#8217;époque de la publicité pour &laquo;&nbsp;la poire&nbsp;&raquo; ils sont toujours aussi doué.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : coccinelle</title>
		<link>http://observatoiredelapublicite.fr/2009/02/01/renault-clio-allegee-en-arguments/comment-page-1/#comment-226</link>
		<dc:creator>coccinelle</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 18:24:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://observatoiredelapublicite.fr/?p=15#comment-226</guid>
		<description>ce label eco 2 n&#039;est vraiment pas clair et devrait faire l&#039;objet de plus de transparence; j&#039;ai posé la question sur l&#039;autoroute dans les encombrements (irrespirable que veniez vous faire dans cette galère de dioxyde de carbone!) cela m&#039;a occupé mais pas un seul possesseur de voiture labellisée n&#039;a su me dire en quoi sa voiture était écolo...
Qu&#039;on fasse des yaourts allégés pour maigrir mais des bagnoles... je ne trouve même pas cela drôle</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ce label eco 2 n&#8217;est vraiment pas clair et devrait faire l&#8217;objet de plus de transparence; j&#8217;ai posé la question sur l&#8217;autoroute dans les encombrements (irrespirable que veniez vous faire dans cette galère de dioxyde de carbone!) cela m&#8217;a occupé mais pas un seul possesseur de voiture labellisée n&#8217;a su me dire en quoi sa voiture était écolo&#8230;<br />
Qu&#8217;on fasse des yaourts allégés pour maigrir mais des bagnoles&#8230; je ne trouve même pas cela drôle</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : pimousse3000</title>
		<link>http://observatoiredelapublicite.fr/2009/02/01/renault-clio-allegee-en-arguments/comment-page-1/#comment-217</link>
		<dc:creator>pimousse3000</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 16:49:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://observatoiredelapublicite.fr/?p=15#comment-217</guid>
		<description>Impression d&#039;une voiture légère, qui pèse tout de même 1 tonne!, marqué  eco2 (proche de CO2), et puis ca fait joli.
&quot;Allégé&quot;, ca fait rêver non?
L&#039;écriture verte donne l&#039;impression d&#039;un produit BIO, je vais me régaler avec ma voiture allégée...je vais faire une bonne action pour l&#039;environnement en l&#039;achetant!!!!
le &quot;&lt;120g de CO2&quot; est trop petit et je n&#039;arrive pas à lire les consommations facilement.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Impression d&#8217;une voiture légère, qui pèse tout de même 1 tonne!, marqué  eco2 (proche de CO2), et puis ca fait joli.<br />
&laquo;&nbsp;Allégé&nbsp;&raquo;, ca fait rêver non?<br />
L&#8217;écriture verte donne l&#8217;impression d&#8217;un produit BIO, je vais me régaler avec ma voiture allégée&#8230;je vais faire une bonne action pour l&#8217;environnement en l&#8217;achetant!!!!<br />
le &laquo;&nbsp;&lt;120g de CO2&#8243; est trop petit et je n&#8217;arrive pas à lire les consommations facilement.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : LesRadicauxVerts</title>
		<link>http://observatoiredelapublicite.fr/2009/02/01/renault-clio-allegee-en-arguments/comment-page-1/#comment-213</link>
		<dc:creator>LesRadicauxVerts</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 17:24:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://observatoiredelapublicite.fr/?p=15#comment-213</guid>
		<description>Et si l&#039;on comparait à la consommation d&#039;un petit modèle des années 1905 (type Ford T), on verrait que les progrès en consommation ne sont pas si extraordinaires : en 1904, Peugeot propose un véhicule ne consommant que 5,3 l / 100 km - [Wikipédia].</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et si l&#8217;on comparait à la consommation d&#8217;un petit modèle des années 1905 (type Ford T), on verrait que les progrès en consommation ne sont pas si extraordinaires : en 1904, Peugeot propose un véhicule ne consommant que 5,3 l / 100 km &#8211; [Wikipédia].</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : gini</title>
		<link>http://observatoiredelapublicite.fr/2009/02/01/renault-clio-allegee-en-arguments/comment-page-1/#comment-206</link>
		<dc:creator>gini</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 19:28:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://observatoiredelapublicite.fr/?p=15#comment-206</guid>
		<description>Le label Eco2 induit effectivement en erreur. Par aileurs, on focalise beaucoup sur l&#039;émission de co2. Certes c&#039;est important, mais qu&#039;en est-il de l&#039;empreinte écologique globale liée aux mode de construction du véhicule et aux matériaux choisis ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le label Eco2 induit effectivement en erreur. Par aileurs, on focalise beaucoup sur l&#8217;émission de co2. Certes c&#8217;est important, mais qu&#8217;en est-il de l&#8217;empreinte écologique globale liée aux mode de construction du véhicule et aux matériaux choisis ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Pandapascontent</title>
		<link>http://observatoiredelapublicite.fr/2009/02/01/renault-clio-allegee-en-arguments/comment-page-1/#comment-198</link>
		<dc:creator>Pandapascontent</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 18:27:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://observatoiredelapublicite.fr/?p=15#comment-198</guid>
		<description>Renault nous vend des voitures vertes depuis des lustres tout en développant son 4X4 Koléos.

Quelle hypocrisie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Renault nous vend des voitures vertes depuis des lustres tout en développant son 4X4 Koléos.</p>
<p>Quelle hypocrisie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : alecs.y</title>
		<link>http://observatoiredelapublicite.fr/2009/02/01/renault-clio-allegee-en-arguments/comment-page-1/#comment-194</link>
		<dc:creator>alecs.y</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 08:30:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://observatoiredelapublicite.fr/?p=15#comment-194</guid>
		<description>Si on regarde du côté des clio ECO2, on s&#039;aperçoit que les bonus/malus sont à 0€ donc multiplié par 5 ça fait toujours 0€.

Publicité mensongère donc, une simple remise faite par Renault.
Il y a des clio normales qui sont à 133g/km tous comme l&#039;ECO2, donc pas d&#039;allègement en CO2.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si on regarde du côté des clio ECO2, on s&#8217;aperçoit que les bonus/malus sont à 0€ donc multiplié par 5 ça fait toujours 0€.</p>
<p>Publicité mensongère donc, une simple remise faite par Renault.<br />
Il y a des clio normales qui sont à 133g/km tous comme l&#8217;ECO2, donc pas d&#8217;allègement en CO2.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : flagromeo</title>
		<link>http://observatoiredelapublicite.fr/2009/02/01/renault-clio-allegee-en-arguments/comment-page-1/#comment-189</link>
		<dc:creator>flagromeo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 15:37:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://observatoiredelapublicite.fr/?p=15#comment-189</guid>
		<description>- Il y a plusieurs modèles de Clio : on ne voit pas clairement duquel il s&#039;agit. 
- on ne sait pas si c&#039;est le processus de fabrication qui est allégé en CO2 ou les émissions/km.
- Pour savoir si la Clio bénéficie du &quot;bonus écologique&quot; mis en place par le gouvernement,et connaitre son taux d&#039;émission de CO2: un lien vers le site de l&#039;ADEME: http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&amp;cid=13712&amp;m=3&amp;catid=16173.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>- Il y a plusieurs modèles de Clio : on ne voit pas clairement duquel il s&#8217;agit.<br />
- on ne sait pas si c&#8217;est le processus de fabrication qui est allégé en CO2 ou les émissions/km.<br />
- Pour savoir si la Clio bénéficie du &laquo;&nbsp;bonus écologique&nbsp;&raquo; mis en place par le gouvernement,et connaitre son taux d&#8217;émission de CO2: un lien vers le site de l&#8217;ADEME: <a href="http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&amp;cid=13712&amp;m=3&amp;catid=16173" rel="nofollow">http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&amp;cid=13712&amp;m=3&amp;catid=16173</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : RoKodA</title>
		<link>http://observatoiredelapublicite.fr/2009/02/01/renault-clio-allegee-en-arguments/comment-page-1/#comment-179</link>
		<dc:creator>RoKodA</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 09:45:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://observatoiredelapublicite.fr/?p=15#comment-179</guid>
		<description>Allégé en Co2. Ça signifie quoi ?
Puis la voiture qui flotte c&#039;est un peu gros.
Ça manque vraiment de détails sur le produit.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Allégé en Co2. Ça signifie quoi ?<br />
Puis la voiture qui flotte c&#8217;est un peu gros.<br />
Ça manque vraiment de détails sur le produit.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : MISTY</title>
		<link>http://observatoiredelapublicite.fr/2009/02/01/renault-clio-allegee-en-arguments/comment-page-1/#comment-162</link>
		<dc:creator>MISTY</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 17:18:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://observatoiredelapublicite.fr/?p=15#comment-162</guid>
		<description>allégée, mais en émet combien? on ne sait rien....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>allégée, mais en émet combien? on ne sait rien&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : gilski3000</title>
		<link>http://observatoiredelapublicite.fr/2009/02/01/renault-clio-allegee-en-arguments/comment-page-1/#comment-150</link>
		<dc:creator>gilski3000</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 07:49:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://observatoiredelapublicite.fr/?p=15#comment-150</guid>
		<description>Si vous allez sur le site de Renault, vous vous apercevez que cette belle clio de pointe émet 140gCO2/km (énorme, à la limite du retard technologique, pas plus écolo qu&#039;il y a 10 ans) et qu&#039;elle consomme a peine moins de 6l au 100km.
C&#039;est une voiture comme les autres, Pub 100% greenwashing</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si vous allez sur le site de Renault, vous vous apercevez que cette belle clio de pointe émet 140gCO2/km (énorme, à la limite du retard technologique, pas plus écolo qu&#8217;il y a 10 ans) et qu&#8217;elle consomme a peine moins de 6l au 100km.<br />
C&#8217;est une voiture comme les autres, Pub 100% greenwashing</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : tarzouille</title>
		<link>http://observatoiredelapublicite.fr/2009/02/01/renault-clio-allegee-en-arguments/comment-page-1/#comment-149</link>
		<dc:creator>tarzouille</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 06:36:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://observatoiredelapublicite.fr/?p=15#comment-149</guid>
		<description>il est vrai que je manque d&#039;informations quant à la production effective de CO2 de cette voiture, mais l&#039;effet de lapub repose sur l&#039;impression visuelle sur un consommateur qui n&#039;en a généralement pas plus que moi, donc l&#039;allégation d&#039;allègement est nécessairement abusive, par manque de point de référence facilement accessible</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>il est vrai que je manque d&#8217;informations quant à la production effective de CO2 de cette voiture, mais l&#8217;effet de lapub repose sur l&#8217;impression visuelle sur un consommateur qui n&#8217;en a généralement pas plus que moi, donc l&#8217;allégation d&#8217;allègement est nécessairement abusive, par manque de point de référence facilement accessible</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
