<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Land Rover compense en CO2</title>
	<atom:link href="http://observatoiredelapublicite.fr/2009/06/12/land-rover/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://observatoiredelapublicite.fr/2009/06/12/land-rover/</link>
	<description>L&#039;OIP est un espace interactif de promotion d&#039;une publicité responsable</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 15:17:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Par : MISTY</title>
		<link>http://observatoiredelapublicite.fr/2009/06/12/land-rover/comment-page-1/#comment-549</link>
		<dc:creator>MISTY</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 21:49:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://observatoiredelapublicite.fr/?p=225#comment-549</guid>
		<description>lamentable ce greenwashing!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lamentable ce greenwashing!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : dezdezdez</title>
		<link>http://observatoiredelapublicite.fr/2009/06/12/land-rover/comment-page-1/#comment-530</link>
		<dc:creator>dezdezdez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 12:06:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://observatoiredelapublicite.fr/?p=225#comment-530</guid>
		<description>Encore une pub classique pour voiture qui de dit non polluante à base de chiffres sur le co2.
Et quid des autres particules qui sont rejetées sous notre nez dans la rue?
Il faudrait demander à nos chers nourrissons qui se trouvent à hauteur du pot d&#039;échappement de ce genre de véhicule ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Encore une pub classique pour voiture qui de dit non polluante à base de chiffres sur le co2.<br />
Et quid des autres particules qui sont rejetées sous notre nez dans la rue?<br />
Il faudrait demander à nos chers nourrissons qui se trouvent à hauteur du pot d&#8217;échappement de ce genre de véhicule &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : fanfanlu</title>
		<link>http://observatoiredelapublicite.fr/2009/06/12/land-rover/comment-page-1/#comment-486</link>
		<dc:creator>fanfanlu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 15:39:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://observatoiredelapublicite.fr/?p=225#comment-486</guid>
		<description>bon d&#039;accord le stop and start (qui devrait être de série sur toutes les voitures) mais quid du reste ? c&#039;est l&#039;arbre qui cache la forêt ou plutôt le pot d&#039;échappement qui cache la voiture !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bon d&#8217;accord le stop and start (qui devrait être de série sur toutes les voitures) mais quid du reste ? c&#8217;est l&#8217;arbre qui cache la forêt ou plutôt le pot d&#8217;échappement qui cache la voiture !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : stan45</title>
		<link>http://observatoiredelapublicite.fr/2009/06/12/land-rover/comment-page-1/#comment-475</link>
		<dc:creator>stan45</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 15:00:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://observatoiredelapublicite.fr/?p=225#comment-475</guid>
		<description>classique ... roulez c&#039;est bon pour vous ...! Ben tiens ... 7% de respects d&#039;environnement ? c&#039;est à peu prés la part de probité de la marque !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>classique &#8230; roulez c&#8217;est bon pour vous &#8230;! Ben tiens &#8230; 7% de respects d&#8217;environnement ? c&#8217;est à peu prés la part de probité de la marque !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : amosapiens</title>
		<link>http://observatoiredelapublicite.fr/2009/06/12/land-rover/comment-page-1/#comment-471</link>
		<dc:creator>amosapiens</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 10:52:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://observatoiredelapublicite.fr/?p=225#comment-471</guid>
		<description>Un 4x4? Vert? Il faut peut-être cesser de jouer les éco tartuffes!
7% d&#039;émissions en moins, pour une voiture qui pollue autant c&#039;est même le &quot;minimum syndical&quot; dirai-je!

Ensuite (sic) &quot;exemple concret de notre investissement dans les technologies environnementales&quot;. Certes... un 4x4, utilisé en ville est une &quot;technologie environnementale&quot;? S&#039;ils étaient réellement impliqué, ce serait des voitures électriques ou à air comprimé qui sortiraient des usines! Est-ce le cas? Je ne le crois pas!
Les technologies sont au point, mais manquent de &quot;rentabilité&quot;.

Oui, ce spot induit en erreur, car Land Rover ne s&#039;implique pas vraiment dans ces technologies environnementales.

La composition graphique est plutôt dénuée de verdure ou quoi que ce soit qui ferait référence à un coté &quot;vert&quot;, bien au contraire!

Économie de carburant, émissions en moins? Par rapport à quoi?

Une surestimation? C&#039;est à vérifier.

Des comportements contraires? Un 4x4 en ville. Ais-je quelque chose à ajouter? Une voiture polluante non adapté au milieu urbain, voilà tout!

Eh bien même si la note n&#039;est pas si mauvaise, en raison de la composition graphique (et des mathématiques), il ne faut pas s&#039;y fier! 

Merci encore aux créateurs de ce fabuleux site, miroir d&#039;une Liberté qui ne s&#039;est pas complètement corrompue!
Merci de votre travail!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un 4&#215;4? Vert? Il faut peut-être cesser de jouer les éco tartuffes!<br />
7% d&#8217;émissions en moins, pour une voiture qui pollue autant c&#8217;est même le &laquo;&nbsp;minimum syndical&nbsp;&raquo; dirai-je!</p>
<p>Ensuite (sic) &laquo;&nbsp;exemple concret de notre investissement dans les technologies environnementales&nbsp;&raquo;. Certes&#8230; un 4&#215;4, utilisé en ville est une &laquo;&nbsp;technologie environnementale&nbsp;&raquo;? S&#8217;ils étaient réellement impliqué, ce serait des voitures électriques ou à air comprimé qui sortiraient des usines! Est-ce le cas? Je ne le crois pas!<br />
Les technologies sont au point, mais manquent de &laquo;&nbsp;rentabilité&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Oui, ce spot induit en erreur, car Land Rover ne s&#8217;implique pas vraiment dans ces technologies environnementales.</p>
<p>La composition graphique est plutôt dénuée de verdure ou quoi que ce soit qui ferait référence à un coté &laquo;&nbsp;vert&nbsp;&raquo;, bien au contraire!</p>
<p>Économie de carburant, émissions en moins? Par rapport à quoi?</p>
<p>Une surestimation? C&#8217;est à vérifier.</p>
<p>Des comportements contraires? Un 4&#215;4 en ville. Ais-je quelque chose à ajouter? Une voiture polluante non adapté au milieu urbain, voilà tout!</p>
<p>Eh bien même si la note n&#8217;est pas si mauvaise, en raison de la composition graphique (et des mathématiques), il ne faut pas s&#8217;y fier! </p>
<p>Merci encore aux créateurs de ce fabuleux site, miroir d&#8217;une Liberté qui ne s&#8217;est pas complètement corrompue!<br />
Merci de votre travail!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : @gor</title>
		<link>http://observatoiredelapublicite.fr/2009/06/12/land-rover/comment-page-1/#comment-464</link>
		<dc:creator>@gor</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 21:31:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://observatoiredelapublicite.fr/?p=225#comment-464</guid>
		<description>Publicité plutôt bien faite, on nous donne différentes informations avec précisions. Toutefois, cette voiture qui est un 4x4 a beau émettre 7% de moins, elle émet encore 179g de Co2 ce qui fait un malus de 700€.
Ensuite ces valeurs sont comparées à l&#039;ancien modèle, on devrait donc voir ce que ça donnait pour comparer. De plus, celles-ci sont données pour une consommation mixte, or on présente le véhicule en ville. Il y a tromperie si on ne lit pas les petites lignes, mais c&#039;est quand même marqué.
Pour ce qui est de la compensation Co2, je n&#039;ai pas de quoi vérifier, si c&#039;est le cas, tant mieux mais ça n&#039;est pas super écolo: payer pour polluer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Publicité plutôt bien faite, on nous donne différentes informations avec précisions. Toutefois, cette voiture qui est un 4&#215;4 a beau émettre 7% de moins, elle émet encore 179g de Co2 ce qui fait un malus de 700€.<br />
Ensuite ces valeurs sont comparées à l&#8217;ancien modèle, on devrait donc voir ce que ça donnait pour comparer. De plus, celles-ci sont données pour une consommation mixte, or on présente le véhicule en ville. Il y a tromperie si on ne lit pas les petites lignes, mais c&#8217;est quand même marqué.<br />
Pour ce qui est de la compensation Co2, je n&#8217;ai pas de quoi vérifier, si c&#8217;est le cas, tant mieux mais ça n&#8217;est pas super écolo: payer pour polluer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : bart53</title>
		<link>http://observatoiredelapublicite.fr/2009/06/12/land-rover/comment-page-1/#comment-446</link>
		<dc:creator>bart53</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 14:24:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://observatoiredelapublicite.fr/?p=225#comment-446</guid>
		<description>on veut nous faire croire qu&#039;un 4X4 est écolo, ce qui évidement n&#039;est pas le cas. Malgré cela je trouve que cette pub ne nous induit pas en erreur en effet il n&#039;y a pas d&#039;exagération dans l&#039;image sur le coté &quot;vert&quot; du véhicule.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>on veut nous faire croire qu&#8217;un 4X4 est écolo, ce qui évidement n&#8217;est pas le cas. Malgré cela je trouve que cette pub ne nous induit pas en erreur en effet il n&#8217;y a pas d&#8217;exagération dans l&#8217;image sur le coté &laquo;&nbsp;vert&nbsp;&raquo; du véhicule.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : ceze</title>
		<link>http://observatoiredelapublicite.fr/2009/06/12/land-rover/comment-page-1/#comment-445</link>
		<dc:creator>ceze</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 08:21:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://observatoiredelapublicite.fr/?p=225#comment-445</guid>
		<description>les preuves ne sont pas très faciles à lire tellement c&#039;est écrit petit. Il n&#039;y a pas de vert et l&#039;ambiance reste bétonnée. Et toujours le même message subliminal : un 4x4 en ville s&#039;est super utile !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>les preuves ne sont pas très faciles à lire tellement c&#8217;est écrit petit. Il n&#8217;y a pas de vert et l&#8217;ambiance reste bétonnée. Et toujours le même message subliminal : un 4&#215;4 en ville s&#8217;est super utile !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : annalia1</title>
		<link>http://observatoiredelapublicite.fr/2009/06/12/land-rover/comment-page-1/#comment-436</link>
		<dc:creator>annalia1</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 12:13:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://observatoiredelapublicite.fr/?p=225#comment-436</guid>
		<description>On ne peut pas blâmer les chiffres qui sont vrais, mais cela pousse à rouler en 4*4. objectivement c&#039;est une pub correcte au niveau com pour l&#039;environnement mais qui ne va pas au fond du problème finalement.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>On ne peut pas blâmer les chiffres qui sont vrais, mais cela pousse à rouler en 4*4. objectivement c&#8217;est une pub correcte au niveau com pour l&#8217;environnement mais qui ne va pas au fond du problème finalement.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Dillinger</title>
		<link>http://observatoiredelapublicite.fr/2009/06/12/land-rover/comment-page-1/#comment-429</link>
		<dc:creator>Dillinger</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 18:52:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://observatoiredelapublicite.fr/?p=225#comment-429</guid>
		<description>Certes, une réclame pour un véhicule polluant sera toujours une réclame de trop, mais pas grand chose à reprocher à celle-ci. Mais je serai bien incapable de vérifier les résultats d&#039;économie de carburant annoncés et conduire une voiture (qui plus est, un 4x4) en ville, reste un comportement incivique, nocif et dangereux.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Certes, une réclame pour un véhicule polluant sera toujours une réclame de trop, mais pas grand chose à reprocher à celle-ci. Mais je serai bien incapable de vérifier les résultats d&#8217;économie de carburant annoncés et conduire une voiture (qui plus est, un 4&#215;4) en ville, reste un comportement incivique, nocif et dangereux.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : krokrobien</title>
		<link>http://observatoiredelapublicite.fr/2009/06/12/land-rover/comment-page-1/#comment-424</link>
		<dc:creator>krokrobien</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 01:07:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://observatoiredelapublicite.fr/?p=225#comment-424</guid>
		<description>La seule chose que je peux reprocher a cette pub c&#039;est de faire la promotion d&#039;un 4x4 en centre ville, apres visuellement ou textuellement il n&#039;affirme pas qu&#039;il ont un vehicule vert ou quoi que ce soit qui mérite une &quot;mauvaise note&quot; selon ces criteres...
Pour moi cette pub ne pose pas vraiment de probleme, il n&#039;y a pas de tentative de distorsion de la vérité, c&#039;est juste un probleme de conscience vis a vis de l&#039;utilisation de gros 4x4 en ville.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La seule chose que je peux reprocher a cette pub c&#8217;est de faire la promotion d&#8217;un 4&#215;4 en centre ville, apres visuellement ou textuellement il n&#8217;affirme pas qu&#8217;il ont un vehicule vert ou quoi que ce soit qui mérite une &laquo;&nbsp;mauvaise note&nbsp;&raquo; selon ces criteres&#8230;<br />
Pour moi cette pub ne pose pas vraiment de probleme, il n&#8217;y a pas de tentative de distorsion de la vérité, c&#8217;est juste un probleme de conscience vis a vis de l&#8217;utilisation de gros 4&#215;4 en ville.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : pimousse3000</title>
		<link>http://observatoiredelapublicite.fr/2009/06/12/land-rover/comment-page-1/#comment-417</link>
		<dc:creator>pimousse3000</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 12:41:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://observatoiredelapublicite.fr/?p=225#comment-417</guid>
		<description>On ne peut pas mettre une mauvaise note globale sur cette pub.

Il manque malgré tout la classe énergétique, les consommations et le CO2 lisibles!
Car 7% de CO2 ou 10% de carburant, c&#039;est rien quand on consomme &gt;10L/100km !!
Donc parler d&#039;économies sur un tel véhicule est malvenu, surtout de la part d&#039;un constructeur de 4x4 (essentiellement)!!!


Sur le reste, la pub est classique</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>On ne peut pas mettre une mauvaise note globale sur cette pub.</p>
<p>Il manque malgré tout la classe énergétique, les consommations et le CO2 lisibles!<br />
Car 7% de CO2 ou 10% de carburant, c&#8217;est rien quand on consomme &gt;10L/100km !!<br />
Donc parler d&#8217;économies sur un tel véhicule est malvenu, surtout de la part d&#8217;un constructeur de 4&#215;4 (essentiellement)!!!</p>
<p>Sur le reste, la pub est classique</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

