<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : SNCF zéro carbone</title>
	<atom:link href="http://observatoiredelapublicite.fr/2010/02/15/sncf-zero-carbone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://observatoiredelapublicite.fr/2010/02/15/sncf-zero-carbone/</link>
	<description>L&#039;OIP est un espace interactif de promotion d&#039;une publicité responsable</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 15:17:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Par : enjoygael</title>
		<link>http://observatoiredelapublicite.fr/2010/02/15/sncf-zero-carbone/comment-page-1/#comment-634</link>
		<dc:creator>enjoygael</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 12:38:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://observatoiredelapublicite.fr/?p=342#comment-634</guid>
		<description>---</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8212;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : stellou</title>
		<link>http://observatoiredelapublicite.fr/2010/02/15/sncf-zero-carbone/comment-page-1/#comment-615</link>
		<dc:creator>stellou</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 13:01:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://observatoiredelapublicite.fr/?p=342#comment-615</guid>
		<description>Le train est moins polluant que l&#039;avion ou la voiture mais de là annoncer un objectif 0% de CO2, c&#039;est une affirmation manipulatrice sans aucun fondement.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le train est moins polluant que l&#8217;avion ou la voiture mais de là annoncer un objectif 0% de CO2, c&#8217;est une affirmation manipulatrice sans aucun fondement.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Laure</title>
		<link>http://observatoiredelapublicite.fr/2010/02/15/sncf-zero-carbone/comment-page-1/#comment-607</link>
		<dc:creator>Laure</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 13:12:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://observatoiredelapublicite.fr/?p=342#comment-607</guid>
		<description>Certes le transport ferroviaire émet moins de gaz à effet de serre mais que signifie 0% de CO2 ? Bon objectif de la sncf. Ma conscience verte m&#039;empêche de critiquer négativement la sncf mais si elle veut mettre en avant son faible impact sur l&#039;environnement ; une simple comparaison Voiture/ avion / train est plus significative et plus convaincante pour le consommateur.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Certes le transport ferroviaire émet moins de gaz à effet de serre mais que signifie 0% de CO2 ? Bon objectif de la sncf. Ma conscience verte m&#8217;empêche de critiquer négativement la sncf mais si elle veut mettre en avant son faible impact sur l&#8217;environnement ; une simple comparaison Voiture/ avion / train est plus significative et plus convaincante pour le consommateur.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Marjorie</title>
		<link>http://observatoiredelapublicite.fr/2010/02/15/sncf-zero-carbone/comment-page-1/#comment-602</link>
		<dc:creator>Marjorie</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 10:47:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://observatoiredelapublicite.fr/?p=342#comment-602</guid>
		<description>Peut-être à interpréter plus comme une intention, un engagement de la part de l&#039;annonceur…
Il s&#039;agit là d&#039;un objectif à atteindre et comme dans tout objectif, subsiste un défi, un challenge, une forme d&#039;engagement pour nos générations futures(d&#039;où la présence de l&#039;enfant)dont il faut se rapprocher au maximum, il me semble que c&#039;est le message qu&#039;a voulu faire passer l&#039;annonceur…</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Peut-être à interpréter plus comme une intention, un engagement de la part de l&#8217;annonceur…<br />
Il s&#8217;agit là d&#8217;un objectif à atteindre et comme dans tout objectif, subsiste un défi, un challenge, une forme d&#8217;engagement pour nos générations futures(d&#8217;où la présence de l&#8217;enfant)dont il faut se rapprocher au maximum, il me semble que c&#8217;est le message qu&#8217;a voulu faire passer l&#8217;annonceur…</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : olbru</title>
		<link>http://observatoiredelapublicite.fr/2010/02/15/sncf-zero-carbone/comment-page-1/#comment-601</link>
		<dc:creator>olbru</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 23:38:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://observatoiredelapublicite.fr/?p=342#comment-601</guid>
		<description>C&#039;est une honte de diffuser une pub comme ça !!! Non seulement une bonne part des locomotives de la SNCF roulent encore au diesel (CO2 + bruit + tous les polluants de l&#039;air, etc.) mais en plus l&#039;électricité qui alimente le réseau provient largement... des centrales nucléaires françaises, évidemment !

Le message est donc vicieux à l&#039;extrême parce qu&#039;avec sa politique nucléaire, la France continue à faire courir un danger gigantesque à l&#039;Europe entière tout en focalisant l&#039;attention du public sur le CO2 et l&#039;effet de serre (Bilan Carbone de l&#039;ADEME, ce genre de message, etc.) et continue allègrement et sans scrupule de nous inonder de ses centrales, de leurs radiations permanentes et de ses déchets nucléaires pour lesquels elle n&#039;a aucune solution sérieuse !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est une honte de diffuser une pub comme ça !!! Non seulement une bonne part des locomotives de la SNCF roulent encore au diesel (CO2 + bruit + tous les polluants de l&#8217;air, etc.) mais en plus l&#8217;électricité qui alimente le réseau provient largement&#8230; des centrales nucléaires françaises, évidemment !</p>
<p>Le message est donc vicieux à l&#8217;extrême parce qu&#8217;avec sa politique nucléaire, la France continue à faire courir un danger gigantesque à l&#8217;Europe entière tout en focalisant l&#8217;attention du public sur le CO2 et l&#8217;effet de serre (Bilan Carbone de l&#8217;ADEME, ce genre de message, etc.) et continue allègrement et sans scrupule de nous inonder de ses centrales, de leurs radiations permanentes et de ses déchets nucléaires pour lesquels elle n&#8217;a aucune solution sérieuse !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : consomaction</title>
		<link>http://observatoiredelapublicite.fr/2010/02/15/sncf-zero-carbone/comment-page-1/#comment-598</link>
		<dc:creator>consomaction</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 16:45:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://observatoiredelapublicite.fr/?p=342#comment-598</guid>
		<description>OK pour les déplacements avec le train. C&#039;est certainement le moyen de transport le moins polluant après la marche et le vélo. Mais en amont, où en est on du CO2 ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OK pour les déplacements avec le train. C&#8217;est certainement le moyen de transport le moins polluant après la marche et le vélo. Mais en amont, où en est on du CO2 ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : chbonnaire</title>
		<link>http://observatoiredelapublicite.fr/2010/02/15/sncf-zero-carbone/comment-page-1/#comment-594</link>
		<dc:creator>chbonnaire</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 09:21:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://observatoiredelapublicite.fr/?p=342#comment-594</guid>
		<description>De plus, on ne parle ici que de CO2 dûs au déplacement, pas de CO2 émis lors de la facbrication des wagons ou des locos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De plus, on ne parle ici que de CO2 dûs au déplacement, pas de CO2 émis lors de la facbrication des wagons ou des locos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : chbonnaire</title>
		<link>http://observatoiredelapublicite.fr/2010/02/15/sncf-zero-carbone/comment-page-1/#comment-593</link>
		<dc:creator>chbonnaire</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 09:20:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://observatoiredelapublicite.fr/?p=342#comment-593</guid>
		<description>Il est vrai que l&#039;on reste dans le flou avec le peu de chiffres annoncés au bas de la publicité. Par exemple,est-ce que le bilan tient compte de l&#039;électricité (centrales thermiques notamment) utilisée pour faire avancer les trains ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il est vrai que l&#8217;on reste dans le flou avec le peu de chiffres annoncés au bas de la publicité. Par exemple,est-ce que le bilan tient compte de l&#8217;électricité (centrales thermiques notamment) utilisée pour faire avancer les trains ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : prast</title>
		<link>http://observatoiredelapublicite.fr/2010/02/15/sncf-zero-carbone/comment-page-1/#comment-592</link>
		<dc:creator>prast</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 22:13:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://observatoiredelapublicite.fr/?p=342#comment-592</guid>
		<description>Tout à fait d&#039;accord avec Tetard, 0% de quoi ? C&#039;est vague et le lecteur ne retient que le 0.
Si on regarde l&#039;influence globale du transport ferroviaire sur les rejets de CO2, il faut prendre en compte :
- les rejets directs des moteurs diesel
- les rejets dus à la construction et à l&#039;entretien des trains, des gares et des voies
- les rejets liés à la production d&#039;électricité pour faire tourner les moteurs électriques.
Le transport ferroviaire rejettera donc toujours du CO2.
Et il y a une partie des rejets qui n&#039;est pas maîtrisée par la SNCF, mais par EDF (qui devra donc contribuer à l&#039;objectif de diminution de 40%) : c&#039;est le CO2 ou le nucléaire.
Parmi les moyens de transport, le train reste cependant un des moins polluants.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tout à fait d&#8217;accord avec Tetard, 0% de quoi ? C&#8217;est vague et le lecteur ne retient que le 0.<br />
Si on regarde l&#8217;influence globale du transport ferroviaire sur les rejets de CO2, il faut prendre en compte :<br />
- les rejets directs des moteurs diesel<br />
- les rejets dus à la construction et à l&#8217;entretien des trains, des gares et des voies<br />
- les rejets liés à la production d&#8217;électricité pour faire tourner les moteurs électriques.<br />
Le transport ferroviaire rejettera donc toujours du CO2.<br />
Et il y a une partie des rejets qui n&#8217;est pas maîtrisée par la SNCF, mais par EDF (qui devra donc contribuer à l&#8217;objectif de diminution de 40%) : c&#8217;est le CO2 ou le nucléaire.<br />
Parmi les moyens de transport, le train reste cependant un des moins polluants.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Tetard</title>
		<link>http://observatoiredelapublicite.fr/2010/02/15/sncf-zero-carbone/comment-page-1/#comment-588</link>
		<dc:creator>Tetard</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 20:17:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://observatoiredelapublicite.fr/?p=342#comment-588</guid>
		<description>L&#039;image n&#039;est pas tant &quot;mensongère&quot; : un enfant dans le train ... pourquoi pas.
Le texte par contre, reste volontairement flou : 0% par rapport à quoi ? Baisser de 40 % par rapport à 1990, ca doit être bien, mais sans autre référence, ca parle peu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;image n&#8217;est pas tant &laquo;&nbsp;mensongère&nbsp;&raquo; : un enfant dans le train &#8230; pourquoi pas.<br />
Le texte par contre, reste volontairement flou : 0% par rapport à quoi ? Baisser de 40 % par rapport à 1990, ca doit être bien, mais sans autre référence, ca parle peu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : maailm</title>
		<link>http://observatoiredelapublicite.fr/2010/02/15/sncf-zero-carbone/comment-page-1/#comment-581</link>
		<dc:creator>maailm</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 20:55:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://observatoiredelapublicite.fr/?p=342#comment-581</guid>
		<description>les locomotives diesel bientôt sans CO2? et la sncf, propriétaire de kéolys, premier transport routier de france est elle vraiment encline à développer le ferroutage? effectivement objectif 0% de CO2 ou presque mais le petit n&#039;y est pour rien.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>les locomotives diesel bientôt sans CO2? et la sncf, propriétaire de kéolys, premier transport routier de france est elle vraiment encline à développer le ferroutage? effectivement objectif 0% de CO2 ou presque mais le petit n&#8217;y est pour rien.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

